PP焊接土工格栅

PP焊接土工格栅
产品介绍:
PP焊接土工格栅的肋带系高分子塑料经挤出拉伸成型 , 具有很高的抗拉强度 . 其纵横向肋带的交接点以高频超声波焊接 , 确保了产品质量的稳定 , 保证了格栅网格对土体的有效嵌锁。同时格栅的点击图片可在新窗口打开强度可变更肋带的拉力,调整肋带的多少而设计成不同的型号规格。以满足不同工程,各种技术指标的需要。
作用,避免产生塌方,岩石松脱和水土流失,可制成石笼使用;海河岸工程及海道工程,具有柔韧性强,渗透性好,不受海水侵蚀,并能吸收波浪冲击量;、可做成矩形,方形或管状石笼直接安装在水下,而不需要费用昂贵的潜水作业。
PP 土工格栅幅宽可达 1-6 米等卷长可达 50 米(也可按用户需求生产)。
PP 土工格栅有较好的柔韧性,由于材质通过强力拉伸和横向肋带双面夹不断,即使开裂,也仍保持土工格栅的性能。
每延米极限抗拉强度KN/m | 每延米断裂 伸长率% | 100次冻融循环后每延米极限抗拉强度KN/m | 100次冻融循环后每延米断裂 伸长率% | 网格净距mm | 抗冻 指标 ℃ | 粘、焊 点极限 剥离力 N | |||||
纵向 | 横向 | 纵向 | 横向 | 纵向 | 横向 | 纵向 | 横向 | 纵向 | 横向 | ||
GSZ30-30 | 30 | 30 | ≤3 | ≤3 | 30 | 30 | ≤3 | 232 | 232 | -35 | ≥100 |
GSZ40-40 | 40 | 40 | ≤3 | ≤3 | 40 | 40 | ≤3 | 149 | 149 | -35 | ≥100 |
GSZ50-50(A) | 50 | 50 | ≤3 | ≤3 | 50 | 50 | ≤3 | 220 | 220 | -35 | ≥100 |
GSZ50-50(B) | 50 | 50 | ≤3 | ≤3 | 50 | 50 | ≤3 | 125 | 125 | -35 | ≥100 |
GSZ60-60(A) | 60 | 60 | ≤3 | ≤3 | 60 | 60 | ≤3 | 170 | 170 | -35 | ≥100 |
GSZ60-60(B) | 60 | 60 | ≤3 | ≤3 | 60 | 60 | ≤3 | 107 | 107 | -35 | ≥100 |
GSZ70-70 | 70 | 70 | ≤3 | ≤3 | 70 | 70 | ≤3 | 137 | 137 | -35 | ≥100 |
GSZ80-80 | 80 | 80 | ≤3 | ≤3 | 80 | 80 | ≤3 | 113 | 113 | -35 | ≥100 |
GSZ100-100 | 100 | 100 | ≤3 | ≤3 | 100 | 100 | ≤3 | 95 | 95 | -35 | ≥100 |
PP焊接土工格栅 2017-3-10 本文被阅读 2801 次